🪪Bio
PositionLeft Wing
Height5'11"
Weight200 lbs
ShootsL
BirthplaceNewport Beach, CA, USA
📊Season Stats (2026-27)
Goals1
Assists0
Points1
+/--3
Shots11
Shooting %9.1%
PP Points1
TOI/GP11:53
Games Played
GP6
📋Recent Game Log
👥Team — Buffalo Sabres
| Player | Pos |
|---|---|
| Jiri Kulich | C |
| Josh Norris | C |
| Konsta Helenius | C |
| Noah Ostlund | C |
| Peyton Krebs | C |
| Ryan McLeod | C |
| Sam Carrick | C |
| Tage Thompson | C |
| Tyson Kozak | C |
| Conor Timmins | D |
| Dennis Gilbert | D |
| Louis Crevier | D |
| Matt Grzelcyk | D |
| Mattias Samuelsson | D |
| Olen Zellweger | D |
| Owen Power | D |
| Rasmus Dahlin | D |
| Zach Metsa | D |
| Alex Lyon | G |
| Colten Ellis | G |
| Ukko-Pekka Luukkonen | G |
| Beck Malenstyn | LW |
| Zach Benson | LW |
| Jack Quinn | RW |
| Josh Doan | RW |
| Justin Danforth | RW |
See the Full Analysis
Key Suspects, player props, and line history for Jason Zucker and every NHL game — available in the BlowOutAlert workspace.