← MLB
MLB Player Intelligence

Jayden Murray
RP · Chicago Cubs · #70
Bats/ThrowsR/R
Height6' 1"
Weight190 lbs
BirthplaceVernal, UT
MLB Debut2026
🪪Bio
Bats/ThrowsR/R
Height6' 1"
Weight190 lbs
BirthplaceVernal, UT
MLB Debut2026
📊Season Stats (2026)
ERA9.37
W-L0-0
IP16.1
K14
Outs49
WHIP2.08
SV0
Full Stat Line
G10
GS0
QS0
HLD0
H25
ER17
HR3
BB9
K/97.71
WAR-0.47
🤚Career Splits by Handedness
vs Left-Handed Batters
AVG.267
OBP.313
SLG.400
OPS.713
vs Right-Handed Batters
AVG.474
OBP.500
SLG1.000
OPS1.500
Career totals from real plate-appearance data — lower OPS allowed is better for a pitcher.
⚔️This Season vs. Each Opponent
🏟️This Season at Each Ballpark
| Ballpark | ERA | IP | K | BB | Opp AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.37 | 16.1 | 14 | 9 | .362 |
| Minute Maid Park | 7.71 | 7.0 | 3 | 1 | .333 |
| Progressive Field | 0.00 | 2.0 | 2 | 1 | .286 |
| Safeco Field | 9.00 | 2.0 | 3 | 3 | .286 |
| Target Field | 20.25 | 1.1 | 0 | 2 | .667 |
| Citi Field | 27.00 | 1.0 | 2 | 1 | .400 |
| Great American | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | .250 |
📅By Month & Recent Form
| Split | ERA | IP | K | BB | Opp AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 13.50 | 2.0 | 4 | 1 | .400 |
| Last 15 Days | 13.50 | 2.0 | 4 | 1 | .400 |
| Last 30 Days | 13.50 | 2.0 | 4 | 1 | .400 |
| April | 6.00 | 6.0 | 5 | 5 | .318 |
| May | 8.44 | 5.1 | 0 | 2 | .391 |
| June | 14.40 | 5.0 | 9 | 2 | .375 |
🎯Pitch Arsenal (2026)
| Type | Pitches | Usage% | Zone% | Chase% | Whiff% | BA | wOBA | xwOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Seam Fastball | 167 | 54.9% | 34.1% | 30.9% | 35.3% | .333 | .388 | .399 |
| Sweeper | 75 | 24.7% | 29.3% | 33.3% | 12.5% | .444 | .657 | .408 |
| Sinker | 37 | 12.2% | 18.9% | 40.0% | 0.0% | .333 | .488 | .389 |
| Cutter | 17 | 5.6% | 23.5% | 25.0% | 0.0% | .250 | .000 | .254 |
| Splitter | 6 | 2.0% | 16.7% | 50.0% | 0.0% | .000 | .000 | .091 |
| Changeup | 2 | 0.7% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 1.000 | 2.000 | 1.244 |
🌀Pitch Movement (2026)
| Type | # | Velo | Spin | IVB | H-Break | Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Seam Fastball | 45 | 95.3 | 2,436 | +14.5" | +0.8" | 6.2 |
| Sweeper | 19 | 81.3 | 2,418 | -1.5" | -1.4" | 6.1 |
| Cutter | 14 | 90.6 | 2,230 | +6.7" | +0.1" | 6.0 |
| Sinker | 12 | 92.5 | 2,203 | +6.3" | +1.5" | 6.1 |
IVB = induced vertical break (gravity removed) · H-Break = horizontal movement · Ext = release extension in feet.
📋Recent Game Log
| Date | Opp | Score | IP | H | ER | BB | K | Outs | ERA | PC | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Friday, June 26, 2026 |
MIL
|
2-6 | 2.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9.37 | 46 | — |
| W | Tuesday, June 23, 2026 |
NYM
|
9-6 | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8.79 | 26 | — |
| W | Monday, June 15, 2026 |
HOU
|
9-3 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7.43 | 38 | — |
| L | Monday, May 18, 2026 |
MIN
|
3-6 | 1.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7.15 | 25 | — |
| W | Tuesday, May 12, 2026 |
HOU
|
10-2 | 3.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5.40 | 49 | — |
| L | Sunday, May 10, 2026 |
CIN
|
0-5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.14 | 11 | — |
| W | Saturday, April 25, 2026 |
HOU
|
8-3 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6.00 | 19 | — |
| W | Friday, April 24, 2026 |
HOU
|
12-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.60 | 13 | — |
| W | Monday, April 20, 2026 |
CLE
|
9-2 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4.50 | 39 | — |
| L | Sunday, April 12, 2026 |
SEA
|
1-6 | 2.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9.00 | 38 | — |
👥Team — Chicago Cubs
| Player | Pos | Key Stat |
|---|---|---|
| Michael Busch | 1B | .242 AVG |
| Nico Hoerner | 2B | .263 AVG |
| Owen Miller | 2B | — |
| Pedro Ramirez | 2B | .261 AVG |
| James Triantos | 2B | .125 AVG |
| Gabriel Arias | 3B | .243 AVG |
| Alex Bregman | 3B | .265 AVG |
| B.J. Murray Jr. | 3B | .091 AVG |
| Miguel Amaya | C | .237 AVG |
| Carson Kelly | C | 6.00 ERA |
| Pete Crow-Armstrong | CF | .280 AVG |
| Justin Dean | CF | .375 AVG |
| Kevin Alcantara | DH | .240 AVG |
| Michael Conforto | DH | .240 AVG |
| Ian Happ | LF | .218 AVG |
| Tyrone Taylor | LF | .279 AVG |
| Matt Shaw | RF | .237 AVG |
| Seiya Suzuki | RF | .270 AVG |
| Javier Assad | RP | 3.63 ERA |
| Aaron Civale | RP | 4.20 ERA |
| Tyler Ferguson | RP | 5.30 ERA |
| Gavin Hollowell | RP | 2.45 ERA |
| Riley Martin | RP | 2.16 ERA |
| Daniel Palencia | RP | 3.64 ERA |
| Drew Pomeranz | RP | 5.59 ERA |
| Ethan Roberts | RP | 4.21 ERA |
| Ryan Rolison | RP | 3.14 ERA |
| Caleb Thielbar | RP | 4.86 ERA |
| Trent Thornton | RP | 3.35 ERA |
| Jacob Webb | RP | 3.36 ERA |
| Jordan Wicks | RP | 10.45 ERA |
| Ryan Zeferjahn | RP | 3.88 ERA |
| Scott Kingery | Shortstop | 36.00 ERA |
| Julian Aguiar | SP | 6.00 ERA |
| Matthew Boyd | SP | 3.91 ERA |
| Edward Cabrera | SP | 5.96 ERA |
| Braxton Garrett | SP | 7.71 ERA |
| Kevin Gausman | SP | 4.51 ERA |
| Clay Holmes | SP | 3.29 ERA |
| Shota Imanaga | SP | 3.77 ERA |
| David Peterson | SP | 4.79 ERA |
| Colin Rea | SP | 4.34 ERA |
| Dansby Swanson | SS | .213 AVG |
| Ben Brown | Starting Pitcher | 1.85 ERA |
See the Full Analysis
Key Suspects, player props, DFS rankings, and matchup intelligence for Jayden Murray and every MLB game — available in the BlowOutAlert workspace.