Game Summary
Final (regular season): Indiana Pacers 114, Philadelphia 76ers 130. Scoring by quarter: Q1 IND 32-33 PHI; Q2 IND 23-39 PHI; Q3 IND 22-33 PHI; Q4 IND 37-25 PHI.
Top performers (box score): Shake Milton (PHI) 26 points, 4 rebounds, 4 assists, 3 threes on 9-of-14 shooting; Joel Embiid (PHI) 24 points, 13 rebounds, 5 assists, 1 threes on 10-of-17 shooting; Malcolm Brogdon (IND) 20 points, 4 rebounds, 4 assists on 9-of-17 shooting; Furkan Korkmaz (PHI) 19 points, 2 rebounds, 2 assists, 6 threes on 6-of-14 shooting; Ben Simmons (PHI) 18 points, 6 rebounds, 2 assists on 7-of-11 shooting.
Standouts
Every player's line is in the box score below; the play-by-play is available in the BlowOutAlert workspace.
Linescore
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | 32 | 23 | 22 | 37 | 114 | |
| PHI | 33 | 39 | 33 | 25 | 130 |
๐งฎ How They Scored
Box Score
Indiana Pacers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis F | 34 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6-12 | 0-3 | 3-3 | -21 |
| Justin Holiday F-G | 31 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4-9 | 4-8 | 0-0 | -18 |
| Malcolm Brogdon G | 29 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9-17 | 0-3 | 2-2 | -16 |
| Edmond Sumner G | 28 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7-14 | 1-3 | 3-4 | -3 |
| Myles Turner C-F | 28 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-7 | 0-2 | 3-4 | -17 |
| T.J. McConnell G | 24 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0-1 | 1-1 | -8 |
| Aaron Holiday G | 22 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 1-2 | 4-5 | +7 |
| Doug McDermott F | 21 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | -13 |
| Goga Bitadze C | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | +2 |
| JaKarr Sampson F | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | +2 |
| Kelan Martin F | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | +5 |
Philadelphia 76ers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Milton G | 30 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9-14 | 3-5 | 5-5 | +4 |
| Ben Simmons G-F | 28 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7-11 | 0-0 | 4-4 | +25 |
| Joel Embiid F-C | 27 | 24 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10-17 | 1-2 | 3-3 | +22 |
| Mike Scott F | 25 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | +12 |
| Furkan Korkmaz G-F | 23 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6-14 | 6-13 | 1-2 | +9 |
| Seth Curry G | 23 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | +12 |
| Matisse Thybulle G-F | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | +8 |
| Danny Green G-F | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | +12 |
| Tyrese Maxey G | 17 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | -8 |
| Dwight Howard C | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Tony Bradley C | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| Terrance Ferguson G | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| Vincent Poirier C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -5 |
๐ฌ Advanced Stats
| Player | Role | MIN | PTS | TS% | USG% | NET | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm Brogdon | Bench | 29 | 20 | 55.9 | 25.0 | -23.5 | 13.5 |
| Edmond Sumner | Bench | 28 | 18 | 57.1 | 25.0 | -2.9 | 8.0 |
| Domantas Sabonis | Bench | 34 | 15 | 56.3 | 20.7 | -24.7 | 10.0 |
| Justin Holiday | Bench | 31 | 12 | 66.7 | 15.3 | -21.8 | 5.9 |
| Aaron Holiday | Bench | 22 | 11 | 88.7 | 13.8 | +17.9 | 15.5 |
| Myles Turner | Bench | 28 | 11 | 62.8 | 14.1 | -26.7 | 7.5 |
| Doug McDermott | Bench | 21 | 9 | 50.0 | 21.6 | -22.6 | 3.6 |
| T.J. McConnell | Bench | 24 | 7 | 37.1 | 17.5 | -12.3 | 5.6 |
| JaKarr Sampson | Bench | 8 | 7 | 87.5 | 26.1 | +10.0 | 16.1 |
| Kelan Martin | Bench | 5 | 4 | 69.4 | 21.4 | +48.7 | 18.2 |
| Goga Bitadze | Bench | 10 | 0 | 0.0 | 26.9 | +12.9 | -19.4 |
| Player | Role | MIN | PTS | TS% | USG% | NET | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Milton | Bench | 30 | 26 | 80.2 | 23.7 | +0.5 | 15.7 |
| Joel Embiid | Bench | 27 | 24 | 65.5 | 31.7 | +35.7 | 25.8 |
| Furkan Korkmaz | Bench | 23 | 19 | 63.8 | 29.8 | +10.1 | 11.3 |
| Ben Simmons | Bench | 28 | 18 | 70.5 | 25.8 | +39.5 | 13.2 |
| Mike Scott | Bench | 25 | 11 | 137.5 | 9.8 | +18.2 | 15.7 |
| Dwight Howard | Bench | 15 | 8 | 100.0 | 14.3 | -9.3 | 13.1 |
| Seth Curry | Bench | 23 | 7 | 58.3 | 13.0 | +22.2 | 9.8 |
| Tony Bradley | Bench | 6 | 4 | 100.0 | 14.3 | -45.6 | 17.3 |
| Matisse Thybulle | Bench | 21 | 4 | 29.1 | 14.5 | +11.3 | -0.4 |
| Tyrese Maxey | Bench | 17 | 4 | 66.7 | 9.8 | -20.0 | 9.5 |
| Danny Green | Bench | 19 | 3 | 30.0 | 10.6 | +25.4 | 0.6 |
| Terrance Ferguson | Bench | 5 | 2 | 100.0 | 23.1 | -48.7 | -4.5 |
| Vincent Poirier | Bench | 2 | 0 | 0.0 | 25.0 | -125.0 | -10.0 |
โ๏ธ Season Series & What's Next
More NBA Results โ Monday, March 1, 2021
Sharper Picks Start Here
Live odds, Key Suspects, player props, DFS rankings, and real-time game tracking โ all in one workspace built for serious bettors and DFS players.