← MLB
MLB Player Intelligence

Tanner Bibee
SP · Cleveland Guardians · #28
Bats/ThrowsR/R
Height6' 2"
Weight205 lbs
BirthplaceMission Viejo, CA
MLB Debut2022
🪪Bio
Bats/ThrowsR/R
Height6' 2"
Weight205 lbs
BirthplaceMission Viejo, CA
MLB Debut2022
CollegeCal State Fullerton
📊Season Stats (2026)
ERA4.22
W-L5-15
IP170.2
K133
WHIP1.20
SV0
Full Stat Line
G30
GS30
QS17
HLD0
H152
ER80
HR27
BB52
K/97.01
WAR1.70
🤚Career Splits by Handedness
vs Left-Handed Batters
AVG.232
OBP.292
SLG.424
OPS.715
vs Right-Handed Batters
AVG.220
OBP.287
SLG.347
OPS.635
Career totals from real plate-appearance data — lower OPS allowed is better for a pitcher.
⚔️This Season vs. Each Opponent
| Opponent | ERA | IP | K | BB | Opp AVG |
|---|---|---|---|---|---|
|
vs. DET
|
3.38 | 21.1 | 17 | 5 | .151 |
|
vs. TEX
|
1.20 | 15.0 | 5 | 2 | .157 |
|
vs. KC
|
3.68 | 14.2 | 12 | 5 | .283 |
|
vs. MIN
|
2.25 | 12.0 | 14 | 3 | .167 |
|
vs. HOU
|
3.97 | 11.1 | 10 | 4 | .214 |
|
vs. TB
|
3.27 | 11.0 | 11 | 5 | .302 |
|
vs. BAL
|
4.35 | 10.1 | 6 | 4 | .244 |
|
vs. CHW
|
5.40 | 10.0 | 4 | 2 | .243 |
|
vs. ARI
|
2.45 | 7.1 | 3 | 1 | .125 |
|
vs. CIN
|
4.05 | 6.2 | 2 | 2 | .280 |
|
vs. MIA
|
1.35 | 6.2 | 3 | 4 | .217 |
|
vs. BOS
|
4.50 | 6.0 | 5 | 1 | .273 |
|
vs. COL
|
3.00 | 6.0 | 6 | 1 | .217 |
|
vs. SD
|
4.50 | 6.0 | 3 | 3 | .292 |
|
vs. NYM
|
4.76 | 5.2 | 10 | 0 | .182 |
|
vs. SEA
|
5.40 | 5.0 | 7 | 2 | .222 |
|
vs. ATL
|
15.43 | 4.2 | 4 | 1 | .478 |
|
vs. LAD
|
2.25 | 4.0 | 4 | 2 | .250 |
|
vs. TOR
|
11.25 | 4.0 | 4 | 5 | .267 |
|
vs. WSH
|
21.00 | 3.0 | 3 | 0 | .500 |
🏟️This Season at Each Ballpark
| Ballpark | ERA | IP | K | BB | Opp AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.22 | 170.2 | 133 | 52 | .238 |
| Progressive Field | 4.11 | 96.1 | 77 | 29 | .231 |
| Comerica Park | 3.77 | 14.1 | 9 | 3 | .180 |
| Marlins Park | 1.35 | 6.2 | 3 | 4 | .217 |
| Coors Field | 3.00 | 6.0 | 6 | 1 | .217 |
| Tropicana Field | 4.50 | 6.0 | 5 | 2 | .375 |
| U.S. Cellular Field | 0.00 | 6.0 | 3 | 1 | .158 |
| Minute Maid Park | 5.06 | 5.1 | 7 | 2 | .200 |
| Safeco Field | 5.40 | 5.0 | 7 | 2 | .222 |
| Camden Yards | 10.38 | 4.1 | 1 | 1 | .316 |
| Dodger Stadium | 2.25 | 4.0 | 4 | 2 | .250 |
| Kauffman Stadium | 9.00 | 4.0 | 4 | 2 | .294 |
📅By Month & Recent Form
| Split | ERA | IP | K | BB | Opp AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 10.80 | 8.1 | 5 | 6 | .294 |
| Last 15 Days | 6.91 | 14.1 | 10 | 8 | .293 |
| Last 30 Days | 5.79 | 32.2 | 23 | 14 | .264 |
| March | 4.00 | 9.0 | 11 | 4 | .235 |
| April | 4.10 | 26.1 | 21 | 10 | .276 |
| May | 5.08 | 33.2 | 28 | 8 | .248 |
| June | 1.89 | 33.1 | 23 | 7 | .150 |
| July | 4.20 | 30.0 | 17 | 9 | .259 |
| August | 4.20 | 30.0 | 28 | 8 | .239 |
| September | 10.80 | 8.1 | 5 | 6 | .294 |
🎯Pitch Arsenal (2026)
| Type | Pitches | Usage% | Zone% | Chase% | Whiff% | BA | wOBA | xwOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutter | 637 | 24.6% | 34.5% | 30.5% | 25.7% | .212 | .278 | .330 |
| 4-Seam Fastball | 595 | 23.0% | 34.3% | 28.4% | 18.8% | .270 | .300 | .322 |
| Sinker | 547 | 21.1% | 51.0% | 20.2% | 13.9% | .284 | .357 | .369 |
| Changeup | 384 | 14.8% | 28.4% | 35.2% | 33.6% | .178 | .271 | .243 |
| Curveball | 310 | 12.0% | 26.4% | 41.1% | 24.4% | .206 | .339 | .318 |
| Sweeper | 114 | 4.4% | 46.5% | 37.9% | 18.2% | .214 | .287 | .316 |
🌀Pitch Movement (2026)
| Type | # | Velo | Spin | IVB | H-Break | Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Seam Fastball | 432 | 94.0 | 2,145 | +14.8" | +0.4" | 6.7 |
| Cutter | 408 | 85.4 | 2,679 | +0.8" | -0.6" | 6.6 |
| Sinker | 308 | 93.1 | 2,128 | +8.5" | +1.2" | 6.7 |
| Changeup | 286 | 80.6 | 1,846 | +12.5" | +0.9" | 6.7 |
| Curveball | 214 | 78.2 | 2,572 | -8.7" | -1.2" | 6.6 |
| Sweeper | 99 | 82.2 | 2,627 | -1.2" | -1.4" | 6.5 |
IVB = induced vertical break (gravity removed) · H-Break = horizontal movement · Ext = release extension in feet.
📋Recent Game Log
| Date | Opp | Score | IP | H | ER | BB | K | ERA | PC | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Tuesday, September 8, 2026 |
BAL
|
9-5 | 4.1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4.22 | 62 | — |
| L | Thursday, September 3, 2026 |
TOR
|
6-3 | 4.0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.06 | 89 | L |
| L | Friday, August 28, 2026 |
KC
|
3-0 | 6.0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3.88 | 93 | L |
| W | Saturday, August 22, 2026 |
COL
|
4-3 | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3.97 | 96 | W |
| L | Sunday, August 16, 2026 |
SD
|
5-0 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4.01 | 96 | L |
| L | Tuesday, August 11, 2026 |
DET
|
4-6 | 6.1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3.99 | 96 | L |
| L | Wednesday, August 5, 2026 |
NYM
|
6-5 | 5.2 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3.85 | 98 | — |
| L | Friday, July 31, 2026 |
ARI
|
4-1 | 7.1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.81 | 100 | L |
| L | Saturday, July 25, 2026 |
TB
|
0-3 | 6.0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3.89 | 107 | L |
| W | Monday, July 20, 2026 |
MIN
|
4-13 | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3.86 | 95 | W |
👥Team — Cleveland Guardians
| Player | Pos | Key Stat |
|---|---|---|
| Rhys Hoskins | 1B | .179 AVG |
| Nathaniel Lowe | 1B | .254 AVG |
| Kyle Manzardo | 1B | .215 AVG |
| Travis Bazzana | 2B | .243 AVG |
| Angel Genao | 2B | .245 AVG |
| Jose Ramirez | 3B | .234 AVG |
| Patrick Bailey | C | .209 AVG |
| Austin Hedges | C | 6.23 ERA |
| Petey Halpin | CF | .215 AVG |
| Daniel Schneemann | CF | .206 AVG |
| Steven Kwan | LF | .275 AVG |
| Angel Martinez | LF | .245 AVG |
| Connor Brogdon | Relief Pitcher | 5.28 ERA |
| Jo Adell | RF | .239 AVG |
| Chase DeLauter | RF | .296 AVG |
| David Fry | RF | .191 AVG |
| Kahlil Watson | RF | .239 AVG |
| George Valera | Right Fielder | .216 AVG |
| Franco Aleman | RP | 2.91 ERA |
| Logan Allen | RP | 5.94 ERA |
| Shawn Armstrong | RP | 4.91 ERA |
| Daniel Espino | RP | 2.70 ERA |
| Matt Festa | RP | 3.73 ERA |
| Hunter Gaddis | RP | 2.79 ERA |
| Carlos Hernandez | RP | 6.00 ERA |
| Tim Herrin | RP | 3.00 ERA |
| Codi Heuer | RP | 4.66 ERA |
| Colin Holderman | RP | 2.73 ERA |
| Peyton Pallette | RP | 5.23 ERA |
| Erik Sabrowski | RP | 2.76 ERA |
| Cade Smith | RP | 2.22 ERA |
| Craig Yoho | RP | 4.00 ERA |
| Joey Cantillo | SP | 4.00 ERA |
| Slade Cecconi | SP | 5.06 ERA |
| Foster Griffin | SP | 3.65 ERA |
| Parker Messick | SP | 2.53 ERA |
| Austin Peterson | SP | 0.00 ERA |
| Gavin Williams | SP | 3.78 ERA |
| Brayan Rocchio | SS | .247 AVG |
See the Full Analysis
Key Suspects, player props, DFS rankings, and matchup intelligence for Tanner Bibee and every MLB game — available in the BlowOutAlert workspace.