NBA Player Intelligence
Gary Trent Jr.
Guard · Milwaukee Bucks · #5
Height6-4
Weight204 lbs
CountryUSA
🪪Bio
PositionGuard
Height6-4
Weight204 lbs
CollegeDuke
CountryUSA
Draft2018 · R2, #37
📊Per-Game Averages (2026-27 Preseason)
Points5.5
Rebounds1.5
Assists0.5
3-Pointers1.5
Steals0.5
Blocks0.0
Turnovers0.5
Minutes15.5
Shooting
FG%17.6%
3P%23.1%
FT%100.0%
GP2
📋Recent Game Log
👥Team — Milwaukee Bucks
| Player | Pos |
|---|---|
| Ousmane Dieng | F |
| Kel'el Ware | C |
| Brayden Burries | G |
| Myles Turner | C-F |
| Tyler Herro | G |
| A.J. Green | G |
| Kyle Kuzma | F |
| Jaime Jaquez Jr. | G |
| Jericho Sims | F |
| Ryan Rollins | G |
| Kevin Porter Jr. | G |
| Kasparas Jakučionis | G |
| Cormac Ryan | G |
| Bogoljub Marković | F |
| Kam Jones | G |
| Pete Nance | F |
| Caris LeVert | G |
| Nate Ament | F |
| Johni Broome | F |
| Jake Stephens | C |
| Alex Antetokounmpo | F |
| Amir Coffey | G |
| Andre Jackson Jr. | G |
| Cole Anthony | G |
| Gary Harris | G |
| Thanasis Antetokounmpo | — |
See the Full Analysis
Key Suspects, player props, and line history for Gary Trent Jr. and every NBA game — available in the BlowOutAlert workspace.