Game Summary
Final (regular season): New Orleans Pelicans 110, Houston Rockets 119. Scoring by quarter: Q1 NOP 30-32 HOU; Q2 NOP 24-32 HOU; Q3 NOP 26-23 HOU; Q4 NOP 30-32 HOU.
Top performers (box score): Jabari Smith Jr. (HOU) 32 points, 8 rebounds, 0 assists, 7 threes on 11-of-21 shooting; Alperen Sengun (HOU) 21 points, 8 rebounds, 4 assists on 9-of-15 shooting; Trey Murphy III (NOP) 21 points, 3 rebounds, 4 assists, 3 threes on 7-of-15 shooting; Amen Thompson (HOU) 20 points, 8 rebounds, 6 assists on 10-of-14 shooting; Zion Williamson (NOP) 20 points, 6 rebounds, 4 assists on 9-of-17 shooting.
Standouts
Every player's line is in the box score below; the play-by-play is available in the BlowOutAlert workspace.
๐ Game Flow
Ahead for good: Alperen Sengun makes free throw 2 of 2 (Q2 6:45, NOP 42, HOU 43).
Linescore
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOP | 30 | 24 | 26 | 30 | 110 | |
| HOU | 32 | 32 | 23 | 32 | 119 |
๐งฎ How They Scored
Box Score
New Orleans Pelicans
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III F | 35 | 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-15 | 3-8 | 4-4 | -16 |
| Zion Williamson F | 30 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-17 | 0-0 | 2-3 | -17 |
| Yves Missi C | 30 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | +22 |
| Saddiq Bey F | 29 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 1-3 | 4-4 | -22 |
| Derik Queen C | 27 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7-12 | 1-3 | 0-0 | -33 |
| Jordan Poole G | 25 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 2-5 | 1-3 | -1 |
| Micah Peavy G-F | 22 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | +17 |
| Karlo Matkovic F-C | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | +8 |
| Jordan Hawkins G | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2-6 | 1-2 | 1-1 | +7 |
| Jeremiah Fears G | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | -10 |
Houston Rockets
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Smith Jr. F | 41 | 32 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-21 | 7-13 | 3-4 | +17 |
| Amen Thompson G-F | 40 | 20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10-14 | 0-1 | 0-0 | +21 |
| Kevin Durant F | 36 | 18 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5-18 | 1-8 | 7-8 | +3 |
| Alperen Sengun F-C | 33 | 21 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9-15 | 0-0 | 3-5 | +8 |
| Steven Adams C | 27 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | +10 |
| Reed Sheppard G | 18 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | -14 |
| Josh Okogie G | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | -1 |
| Dorian Finney-Smith F | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | +6 |
| Jae'Sean Tate F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| JD Davison G | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -3 |
๐ฌ Advanced Stats
| Player | Role | MIN | PTS | TS% | USG% | NET | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | Starter | 35 | 21 | 62.6 | 24.1 | -22.2 | 10.5 |
| Zion Williamson | Starter | 30 | 20 | 54.6 | 28.2 | -23.0 | 11.1 |
| Derik Queen | Starter | 27 | 15 | 62.5 | 26.3 | -56.6 | 12.8 |
| Saddiq Bey | Starter | 29 | 11 | 62.8 | 14.9 | -37.7 | 8.9 |
| Jeremiah Fears | Starter | 10 | 2 | 20.0 | 25.0 | -43.5 | 0.0 |
| Jordan Poole | Bench | 25 | 13 | 52.8 | 23.3 | -1.9 | 6.3 |
| Yves Missi | Bench | 30 | 10 | 62.5 | 11.0 | +31.5 | 10.6 |
| Micah Peavy | Bench | 22 | 7 | 70.0 | 9.6 | +32.9 | 11.7 |
| Jordan Hawkins | Bench | 13 | 6 | 46.6 | 25.0 | +25.0 | 9.8 |
| Karlo Matkovic | Bench | 18 | 5 | 125.0 | 5.0 | +12.8 | 9.3 |
| DeAndre Jordan | Bench | 00 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kevon Looney | Bench | 00 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bryce McGowens | Bench | 00 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Player | Role | MIN | PTS | TS% | USG% | NET | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Smith Jr. | Starter | 41 | 32 | 70.3 | 24.2 | +21.5 | 13.4 |
| Alperen Sengun | Starter | 33 | 21 | 61.0 | 27.3 | +8.3 | 13.3 |
| Amen Thompson | Starter | 40 | 20 | 71.4 | 16.3 | +24.0 | 14.4 |
| Kevin Durant | Starter | 36 | 18 | 41.8 | 27.8 | +5.4 | 8.8 |
| Steven Adams | Starter | 27 | 5 | 64.4 | 7.0 | +19.0 | 8.1 |
| Reed Sheppard | Bench | 18 | 11 | 61.1 | 27.9 | -37.8 | 9.8 |
| Dorian Finney-Smith | Bench | 16 | 8 | 73.5 | 16.7 | +26.6 | 8.5 |
| Josh Okogie | Bench | 17 | 4 | 51.5 | 8.9 | +2.8 | 1.5 |
| Clint Capela | Bench | 00 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jeff Green | Bench | 00 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aaron Holiday | Bench | 00 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jae'Sean Tate | Bench | 08 | 0 | 0.0 | 0.0 | +3.1 | 0.0 |
| JD Davison | Bench | 04 | 0 | 0.0 | 16.7 | -33.3 | -6.1 |
โ๏ธ Season Series & What's Next
- HOU 128@NOP 133 Recap
- NOP 117@HOU 146 Recap
- HOU 109@NOP 97 Recap
- HOU 128@NOP 111 Recap
- NOP 113@HOU 133 Recap
More NBA Results โ Sunday, January 18, 2026
Sharper Picks Start Here
Live odds, Key Suspects, player props, DFS rankings, and real-time game tracking โ all in one workspace built for serious bettors and DFS players.