NBA Player Intelligence
D'Angelo Russell
Guard · Dallas Mavericks · #5
Height6-3
Weight193 lbs
CountryUSA
🪪Bio
PositionGuard
Height6-3
Weight193 lbs
CollegeOhio State
CountryUSA
Draft2015 · R1, #2
👥Team — Dallas Mavericks
| Player | Pos |
|---|---|
| Sergio De Larrea | G |
| Cooper Flagg | F |
| Zaccharie Risacher | F |
| Kyrie Irving | G |
| Max Christie | G |
| P.J. Washington | F |
| Tarik Biberovic | F |
| Naji Marshall | F |
| Caleb Martin | F |
| Tobi Lawal | F |
| John Poulakidas | G |
| Miles Kelly | G |
| Morez Johnson | F |
| Daniel Gafford | F |
| Jett Howard | G |
| Jorge Diaz-Graham | F |
| Dwight Powell | F-C |
| Marcus Sasser | G |
| Seth Lundy | G |
| Moussa Cisse | C |
| Dante Exum | G |
| Dereck Lively II | C |
| Jeremiah Robinson-Earl | F |
| Santi Aldama | F |
See the Full Analysis
Key Suspects, player props, and line history for D'Angelo Russell and every NBA game — available in the BlowOutAlert workspace.