📊Season Snapshot (2026)
Offense (per game)
Points0.0
Total Yards0.0
Passing Yards0.0
Rushing Yards0.0
Defense (per game allowed)
Points—
Total Yards—
Passing Yards—
Rushing Yards—
Record
Last 3
W
L
L
🏅Division Standings
| Team | W-L | Streak | |
|---|---|---|---|
| 1 | DEN | null-null | — |
| 2 | KC | null-null | — |
| 3 | LV | null-null | — |
| 4 | LAC | null-null | — |
🗓️Recent Results & Upcoming Games
📅Full 2026 Schedule (20)
| Date | Wk | Opp | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|
| Friday, August 14, 2026 | 2 PRE | @ HOU | Reliant Stadium | W 27–7 |
| Friday, August 21, 2026 | 3 PRE | vs SF | SoFi Stadium | L 17–41 |
| Friday, August 28, 2026 | 4 PRE | vs LAR | SoFi Stadium | L 18–20 |
| Sunday, September 13, 2026 | 1 | vs ARI | SoFi Stadium | — |
| Sunday, September 20, 2026 | 2 | vs LV | SoFi Stadium | — |
| Sunday, September 27, 2026 | 3 | @ BUF | Highmark Stadium | — |
| Sunday, October 4, 2026 | 4 | @ SEA | Lumen Field | — |
| Sunday, October 11, 2026 | 5 | vs DEN | SoFi Stadium | — |
| Sunday, October 18, 2026 | 6 | @ KC | Arrowhead Stadium | — |
| Sunday, November 1, 2026 | 8 | @ LAR | SoFi Stadium | — |
| Sunday, November 8, 2026 | 9 | vs HOU | SoFi Stadium | — |
| Tuesday, November 17, 2026 | 10 | @ BAL | M&T Bank Stadium | — |
| Sunday, November 22, 2026 | 11 | vs NYJ | SoFi Stadium | — |
| Monday, November 30, 2026 | 12 | vs NE | SoFi Stadium | — |
| Sunday, December 6, 2026 | 13 | @ TB | Raymond James Stadium | — |
| Sunday, December 13, 2026 | 14 | @ LV | Allegiant Stadium | — |
| Friday, December 18, 2026 | 15 | vs SF | SoFi Stadium | — |
| Sunday, December 27, 2026 | 16 | @ MIA | Hard Rock Stadium | — |
| Sunday, January 3, 2027 | 17 | vs KC | SoFi Stadium | — |
| Sunday, January 10, 2027 | 18 | @ DEN | Empower Field at Mile High | — |
👥Expected Starters
Offense
| Player | Pos | # | Status |
|---|---|---|---|
| Jake Slaughter | C | 66 | — |
| Alec Ingold | FB | 30 | — |
| Kayode Awosika | G | 74 | — |
| Cole Strange | G | 69 | — |
| Joe Alt | OT | 76 | — |
| Rashawn Slater | OT | 70 | — |
| Justin Herbert | QB | 10 | — |
| Omarion Hampton | RB | 8 | — |
| Charlie Kolar | TE | 88 | — |
| Derius Davis | WR | 12 | — |
| Tre' Harris | WR | 9 | — |
| Quentin Johnston | WR | 1 | — |
Defense
| Player | Pos | # | Status |
|---|---|---|---|
| Cam Hart | CB | 20 | — |
| Donte Jackson | CB | 26 | — |
| Elijah Molden | CB | 2 | — |
| Tarheeb Still | CB | 4 | — |
| Jamaree Caldwell | DT | 99 | — |
| Teair Tart | DT | 93 | — |
| Dalvin Tomlinson | DT | 94 | — |
| Troy Dye | LB | 43 | — |
| Daiyan Henley | LB | 0 | — |
| Khalil Mack | LB | 52 | — |
| Tuli Tuipulotu | LB | 45 | <span class="team-injury-status">Q</span> |
| Derwin James Jr. | S | 3 | — |
Special Teams
| Player | Pos | # | Status |
|---|---|---|---|
| Josh Harris | LS | 47 | — |
| Cameron Dicker | PK | 11 | — |
| JK Scott | P | 16 | — |
🏥Injury Report
| Player | Pos | Status | Details |
|---|---|---|---|
| Tyler Biadasz | Center | IR | The Chargers placed Biadasz (knee) on injured reserve Sunday. |
| Deane Leonard | Cornerback | Out | Leonard has been ruled out ahead of Sunday's game against the Cardinals due to an abdominal injury. |
| Scott Matlock | Fullback | IR-R | Matlock (undisclosed) was placed on injured reserve by the Chargers on Sunday with a designation to return. |
| Branson Taylor | Guard | IR-R | The Chargers placed Taylor (undisclosed) on injured reserve Sunday with a designation to return, Ian Rapoport of ESPN and NFL Network reports. |
| Denzel Perryman | Linebacker | IR | ir |
| Tuli Tuipulotu | Linebacker | Questionable | Tuipulotu (hip) is questionable for Sunday's game against the Cardinals. |
| Isaiah World | Offensive Tackle | NFI-R | nfi-r |
See the Full Analysis
Live odds, Key Suspects, player props, and real-time game tracking for every Los Angeles Chargers game — available in the BlowOutAlert workspace.
